Reference
Vybrané realizované projekty TDS a BOZP. Specializujeme se na revitalizace bytových domů, zateplení a rekonstrukce.
Vybrané referenční stavby
| Název zakázky a místo | Klient | Činnost | Rok | Objem |
|---|---|---|---|---|
| Revitalizace bytového domu Sinkulova 6/10 Praha 4 - Podolí | Bytové družstvo Sinkulova | TDS a KOO BOZP | 2022-2023 | 6,0 mil. Kč |
| Revitalizace BD Zdiměřická 1432/19 a 1433/21 Praha 4 | SVJ Zdiměřická / BD VOTAPO | TDS a KOO BOZP | 2023 | 6,7 mil. Kč |
| Zateplení bytového domu U Trojice 763-765 České Budějovice | Bytové družstvo Trojická | TDS a KOO BOZP | 2022-2023 | 20,0 mil. Kč |
| Revitalizace bytového domu Boloňská 308 Praha 15 | SVJ Boloňská 308 | TDS a KOO BOZP | 2022 | 17,0 mil. Kč |
| Rekonstrukce BD Tréglova 794 Praha 5 - Hlubočepy | Společenství vlastníků Tréglova | TDS | 2021 | 16,0 mil. Kč |
| Oprava části střechy a teras BD Hlivická Praha 8 - Bohnice | SVJ Hlivická 415-423 | TDS | 2023 | 3,0 mil. Kč |
| Zateplení BD a revitalizace lodžií Matěje Kopeckého Chomutov | SVJ Matěje Kopeckého | TDS a KOO BOZP | 2024/25 | 20,0 mil. Kč |
| Regenerace BD Mlékárenská 437/10 Praha 9 - Vysočany | SVJ domu č.p. 437 | TDS a KOO BOZP | 2024 | 7,0 mil. Kč |
| Rekonstrukce BD Jordana Jovkova 3257-3259 Praha 4 | SVJ Jordana Jovkova | TDS | 2020 | 25,0 mil. Kč |
Fotogalerie z realizací
Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.
Ing. Robin Filák
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1302251
Osvědčení OZO v prevenci rizik a KOO BOZP: ROVS/243/KOO/2024
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)